宫下华奈在线观看|精品欧美一区二区三区久久|欧美精品一区二区三区爽爽爽|极品露脸p|精品国产剧情传媒麻豆董小宛|麻豆映视传媒|明星ar换脸|欧美与性动交α欧美精品|亚洲精品在线尤物|日韩美乳人体,dspray免费观看,91麻豆传媒找个按摩师,SeSe视频

首頁
>政務公開>公共資源交易>建設工程>定量評審結(jié)果公示

紹興東方文化谷項目先導項目-吼山景區(qū)提升項目EPCO監(jiān)理定量評審結(jié)果

發(fā)布日期: 2025- 04- 08 16: 36 來源: 公共資源交易中心 瀏覽次數(shù):

紹興東方文化谷項目先導項目-吼山景區(qū)提升項目EPCO監(jiān)理定量評審結(jié)果
序號 投標單位 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
1 北京華宏工程咨詢有限公司 55.10  55.60  55.80  55.60  54.70  55.70  57.30 
2 大學士工程管理有限公司 48.00  47.10  47.60  49.40  47.00  47.40  49.20 
3 寧波市凱弘工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:紹興若耶建設有限公司) 48.80  49.20  49.30  49.10  48.70  49.50  51.40 
4 杭州天恒投資建設管理有限公司 56.71  56.11  56.21  55.71  55.61  56.61  57.91 
5 浙江中譽工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:紹興市誠信工程造價咨詢事務所有限公司) 56.90  56.90  57.89  55.80  56.20  57.90  59.40 
6 浙江景成工程管理有限公司 55.90  55.50  55.50  55.50  55.70  56.00  58.40 
7 浙江宏泰工程項目管理有限公司 55.24  57.14  58.79  55.84  55.54  57.54  57.94 
8 浙江元正工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江映晟建設集團有限公司) 55.92  57.52  58.69  55.92  56.02  57.12  57.92 
9 浙江省機電設計研究院有限公司 55.69  55.79  57.25  55.39  55.29  56.39  57.39 
10 上海華城工程建設管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江程德項目管理有限公司) 56.04  56.24  57.64  55.54  56.24  56.04  57.94 
11 浙江智慧城建監(jiān)理有限公司 55.60  55.60  54.70  55.50  54.10  55.70  57.10 
12 城市建設技術(shù)集團(浙江)有限公司(聯(lián)合體成員:華匯工程設計集團股份有限公司) 55.98  57.68  58.38  55.68  55.78  57.38  57.98 
13 浙江南正項目管理咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:浙江有色工程監(jiān)理有限公司) 55.75  55.75  56.05  55.55  55.15  55.65  57.55 
14 杭州恒誠工程項目管理有限公司 48.70  48.40  47.60  48.50  48.70  48.80  50.30 
15 浙江中景建筑設計集團有限公司 55.01  54.71  54.11  55.11  54.81  55.21  56.61 
16 寧波高專建設監(jiān)理有限公司 56.10  55.70  55.30  55.80  56.10  56.10  57.30 
17 浙江榮慶工程管理有限公司 56.20  58.00  56.59  55.90  56.40  56.20  57.60 
18 浙江浙坤工程管理有限公司 55.70  56.80  57.57  55.70  57.10  56.50  57.80 
19 浙江永寧工程管理有限公司 56.45  56.15  56.98  55.95  56.75  57.45  58.05 
20 浙江雙圓建設管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江佳匯建筑設計股份有限公司) 55.36  55.76  56.09  55.46  55.46  55.96  57.36 
21 浙江建元工程管理有限公司 55.62  55.82  56.87  55.42  55.72  56.92  57.72 
22 浙江建昊項目管理有限公司 55.78  56.18  58.02  55.78  56.48  57.18  57.58 
23 浙江公誠建設項目咨詢有限公司 56.56  57.26  59.26  55.66  58.46  57.26  57.96 
24 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司(聯(lián)合體成員:紹興市同盛工程監(jiān)理有限公司) 56.08  55.88  56.98  55.78  56.28  57.18  58.18 
25 德鄰聯(lián)合工程有限公司(聯(lián)合體成員:浙江卓宏建設項目管理有限公司) 56.05  58.35  58.51  60.65  59.95  58.05  58.45 
26 浙江誠實工程咨詢有限公司 55.60  55.80  56.85  55.60  55.90  56.40  58.30 
27 浙江經(jīng)建工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:紹興市眾安建設工程監(jiān)理有限公司) 56.20  58.40  57.84  60.40  58.90  57.70  58.10 
28 浙江東方工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江建誠工程管理咨詢有限公司) 56.02  56.32  57.60  55.72  56.22  57.22  57.72 
29 浙江廣力工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江慎力工程管理有限公司) 55.29  57.99  54.59  55.69  54.79  55.39  56.69 
30 寧波國際投資咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:新景建設有限公司) 55.81  56.01  56.94  55.61  55.91  56.11  57.41 
31 浙江蟠龍工程管理有限公司 55.76  56.16  57.56  55.86  56.36  57.56  57.56 
32 浙江建效工程管理咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:浙江益誠工程咨詢有限公司) 55.88  55.88  56.18  55.88  55.88  55.78  57.98 
33 浙江省工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:浙江聯(lián)合建工設計研究院有限公司) 55.65  55.85  56.48  55.65  56.05  56.45  57.25 
34 浙江華誠工程管理有限公司 55.43  55.93  56.76  55.73  55.83  56.33  56.93 
35 浙江榮陽工程監(jiān)理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江中樾工程管理有限公司) 56.04  58.14  57.67  56.04  56.24  57.24  57.14 
36 浙江東城建設管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江力德工程顧問有限公司) 56.76  58.46  58.23  58.06  59.56  57.96  57.96 
37 上海建科工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:浙江華恒交通建設監(jiān)理有限公司) 55.61  56.01  55.41  55.11  55.71  56.11  57.51 
38 浙江中科園建設管理有限公司 56.13  55.73  57.20  55.73  56.53  56.73  57.93 
39 浙江中悅工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:紹興起航工程監(jiān)理有限公司) 56.23  57.13  59.33  59.43  60.03  56.93  58.23 
40 浙江恒超工程管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江裕眾建設集團有限公司) 55.80  56.00  56.36  55.90  55.30  56.50  57.60 
41 浙江大成工程項目管理有限公司 56.01  56.21  56.49  55.81  56.81  57.31  57.81 
42 同創(chuàng)工程設計有限公司(聯(lián)合體成員:萬邦工程管理咨詢有限公司) 56.16  58.36  56.16  60.46  58.66  56.26  58.56 
43 東南建設管理有限公司(聯(lián)合體成員:浙江中圓建設管理有限公司) 55.92  56.62  57.80  55.72  56.62  57.62  58.02 
44 浙江工程建設管理有限公司(聯(lián)合體成員:紹興中壹工程管理有限公司) 55.46  56.96  56.38  55.46  55.66  57.46  57.46 

信息來源: 公共資源交易中心
打印 關(guān)閉