各位考生:
2025年越城區(qū)綜合類事業(yè)單位工作人員公開招聘報名工作已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將報名情況公示如下:
一、各崗位繳費人數(shù)情況
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 | 代碼 | 繳費人數(shù) |
1 | 中共紹興市越城區(qū)委員會辦公室 | 紹興市越城區(qū)政策信息服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 01 | 45 |
2 | 中共紹興市越城區(qū)委員會辦公室 | 紹興市越城區(qū)臺商服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 02 | 243 |
3 | 中共紹興市越城區(qū)委組織部 | 紹興市越城區(qū)黨員志愿服務(wù)中心 | 工作人員 | 03 | 136 |
4 | 紹興市越城區(qū)人民政府辦公室 | 紹興市越城區(qū)政務(wù)綜合保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 04 | 201 |
5 | 紹興市越城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 紹興市越城區(qū)人大信息中心 | 綜合文字崗 | 05 | 125 |
6 | 紹興市越城區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 紹興市越城區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 人武助理員(在區(qū)人武部工作) | 06 | 122 |
7 | 中共紹興市越城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 紹興市越城區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 07 | 252 |
8 | 中共紹興市越城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 紹興市越城區(qū)海外聯(lián)誼服務(wù)中心 | 工作人員 | 08 | 34 |
9 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 會務(wù)保障科技術(shù)人員 | 09 | 146 |
10 | 紹興市越城區(qū)交通運輸局 | 紹興市越城區(qū)公路與運輸管理中心 | 工程管理崗 | 10 | 113 |
11 | 紹興市越城區(qū)交通運輸局 | 紹興市越城區(qū)低空發(fā)展促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 11 | 8 |
12 | 紹興市越城區(qū)交通運輸局 | 紹興市越城區(qū)交通工程管理中心 | 工程管理 | 12 | 76 |
13 | 紹興市越城區(qū)交通運輸局 | 紹興市越城區(qū)軌道交通管理中心 | 工程技術(shù)崗 | 13 | 103 |
14 | 紹興市越城區(qū)交通運輸局 | 紹興市越城區(qū)軌道交通管理中心 | 綜合崗 | 14 | 118 |
15 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 紹興市越城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 綜合保障 | 15 | 120 |
16 | 紹興市越城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 紹興市越城區(qū)醫(yī)學(xué)發(fā)展服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 16 | 197 |
17 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 紹興市越城區(qū)河道水域管理中心 | 專技人員 | 17 | 35 |
18 | 紹興市越城區(qū)文化廣電旅游局 | 紹興市越城區(qū)文物保護(hù)所 | 綜合崗 | 18 | 63 |
19 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 紹興市越城區(qū)食品藥品檢驗檢測中心 | 專技崗1 | 19 | 17 |
20 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 紹興市越城區(qū)食品藥品檢驗檢測中心 | 專技崗2 | 20 | 29 |
21 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 紹興市越城區(qū)食品藥品檢驗檢測中心 | 專技崗3 | 21 | 15 |
22 | 紹興市自然資源和規(guī)劃局越城分局 | 紹興市越城區(qū)不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 22 | 49 |
23 | 紹興市自然資源和規(guī)劃局越城分局 | 紹興市越城區(qū)政府統(tǒng)一征地中心 | 林業(yè)崗位 | 23 | 55 |
24 | 紹興市越城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 紹興市越城區(qū)市政公用管理服務(wù)中心 | 管理崗 | 24 | 146 |
25 | 紹興集成電路產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 紹興集成電路產(chǎn)業(yè)園投資服務(wù)中心 | 投資服務(wù) | 25 | 205 |
26 | 紹興集成電路產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 紹興集成電路產(chǎn)業(yè)園招商服務(wù)中心 | 招商服務(wù) | 26 | 103 |
27 | 紹興市越城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 紹興市越城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 質(zhì)安監(jiān)員1 | 27 | 76 |
28 | 紹興市越城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 紹興市越城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 質(zhì)安監(jiān)員2 | 28 | 51 |
29 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 29 | 113 |
30 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 30 | 76 |
31 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 31 | 54 |
32 | 紹興市越城區(qū)迪蕩街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)迪蕩街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù) | 32 | 66 |
33 | 紹興市越城區(qū)稽山街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)稽山街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 社會事務(wù)崗 | 33 | 177 |
34 | 紹興市越城區(qū)稽山街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)稽山街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗 | 34 | 381 |
35 | 紹興市越城區(qū)城南街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)城南街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 35 | 185 |
36 | 紹興市越城區(qū)靈芝街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)靈芝街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 36 | 78 |
37 | 紹興市越城區(qū)府山街道辦事處 | 紹興市越城區(qū)府山街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合文字崗 | 37 | 84 |
38 | 紹興市越城區(qū)富盛鎮(zhèn)人民政府 | 紹興市越城區(qū)富盛鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合崗 | 38 | 25 |
紹興市越城區(qū)人力資源和社會保障局
2025年3月31日