宫下华奈在线观看|精品欧美一区二区三区久久|欧美精品一区二区三区爽爽爽|极品露脸p|精品国产剧情传媒麻豆董小宛|麻豆映视传媒|明星ar换脸|欧美与性动交α欧美精品|亚洲精品在线尤物|日韩美乳人体,dspray免费观看,91麻豆传媒找个按摩师,SeSe视频

首頁
>政務(wù)公開>公共資源交易>建設(shè)工程>定量評審結(jié)果公示

紹興綜合保稅區(qū)商務(wù)配套中心工程(商業(yè)辦公)定量評審結(jié)果

發(fā)布日期: 2025- 01- 09 15: 06 來源: 公共資源交易中心 瀏覽次數(shù):

紹興綜合保稅區(qū)商務(wù)配套中心工程(商業(yè)辦公)定量評審結(jié)果
序號 投標(biāo)人名稱 評標(biāo)一 評標(biāo)二 評標(biāo)三 評標(biāo)四 評標(biāo)五 評標(biāo)六 評標(biāo)七
1 浙江龍騰建設(shè)有限公司                       (聯(lián)合體成員:上海建工二建集團(tuán)有限公司) 25.95  26.35  25.68  22.65  25.87  24.00  24.25 
2 浙江寶廈建設(shè)有限公司                       (聯(lián)合體成員:浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司) 26.45  25.50  25.28  23.00  25.60  26.00  24.05 
3 中建八局第二建設(shè)有限公司                   (聯(lián)合體成員:浙江安盛爆破工程有限公司) 25.25  25.55  24.98  24.20  27.24  27.00  24.10 
4 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司                    (聯(lián)合體成員:浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司) 26.75  25.95  24.09  23.20  25.79  25.50  24.45 
5 精工綠筑科技集團(tuán)有限公司                    (聯(lián)合體成員:中國建筑第四工程局有限公司) 24.95  25.30  24.21  23.20  24.67  24.00  24.55 
6 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司                    (聯(lián)合體成員:杭州通達(dá)集團(tuán)有限公司) 25.65  26.35  25.89  24.70  25.80  25.50  25.05 
7

浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司                  (聯(lián)合體成員:振祺建設(shè)集團(tuán)有限公司)

27.35  26.75  24.65  24.50  25.24  25.50  24.75 
8 中建八局第三建設(shè)有限公司                    (聯(lián)合體成員:浙江長成建筑裝飾工程有限公司) 25.70  24.95  24.69  24.32  24.93  24.00  24.25 
9 湖南建工集團(tuán)有限公司                        (聯(lián)合體成員:浙江偉業(yè)建設(shè)有限公司) 25.40  25.50  24.44  24.03  24.94  26.00  24.40 
10 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 24.85  25.55  24.86  23.33  23.84  24.00  24.33 
11 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司                      (聯(lián)合體成員:中建八局第一建設(shè)有限公司) 25.85  25.20  23.85  23.56  25.55  25.50  24.70 
12 浙江欣業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司                   (聯(lián)合體成員:中國建筑第二工程局有限公司) 25.30  25.45  23.34  24.45  24.73  26.50  24.20 
13 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司                     (聯(lián)合體成員:華漾建設(shè)集團(tuán)有限公司) 26.00  25.05  23.04  23.50  26.99  27.00  24.40 
14 禹天建設(shè)有限公司                            (聯(lián)合體成員:中天建設(shè)集團(tuán)有限公司) 24.85  25.20  23.87  23.51  25.49  26.50  25.20 
15 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司               (聯(lián)合體成員:浙建聯(lián)城(浙江)建設(shè)有限公司) 27.00  25.25  26.66  24.24  26.78  27.00  24.55 
16 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 26.40  26.35  24.13  23.95  29.55  29.50  24.25 
17 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司                     (聯(lián)合體成員:中國建筑第七工程局有限公司) 26.05  25.60  25.24  23.70  26.80  27.00  24.95 
18 浙江華眾建設(shè)工程有限公司                 (聯(lián)合體成員:寧波建工工程集團(tuán)有限公司) 25.80  25.40  23.81  23.67  25.13  26.00  24.95 
19 浙江誠信建工有限公司                       (聯(lián)合體成員:華新建工集團(tuán)有限公司) 25.35  25.30  24.05  23.41  26.97  27.00  24.90 
20 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司                 (聯(lián)合體成員:中國華西企業(yè)股份有限公司) 24.75  24.70  25.36  23.69  25.41  25.50  24.45 
21 浙江曠廈建設(shè)有限公司                       (聯(lián)合體成員:通州建總集團(tuán)有限公司) 25.20  25.45  23.18  23.53  25.33  24.00  24.80 
22 中建富林集團(tuán)有限公司 23.40  25.16  23.68  23.83  23.54  24.00  24.30 
23 中富建設(shè)集團(tuán)有限公司                        (聯(lián)合體成員:中建三局集團(tuán)有限公司) 24.95  25.90  23.97  23.69  25.69  26.00  24.45 
24 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 23.70  24.96  23.77  23.60  22.72  24.00  24.40 
25 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司                     (聯(lián)合體成員:中國建筑第五工程局有限公司) 25.20  26.05  24.41  23.62  25.60  26.50  24.70 
26 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司                       (聯(lián)合體成員:中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) 24.10  25.10  24.34  23.61  26.90  27.00  24.20 
27 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司                       (聯(lián)合體成員:紹興市玉元建設(shè)有限公司) 24.90  25.40  24.44  24.60  24.99  24.00  24.75 
28 中冶建工集團(tuán)有限公司                         (聯(lián)合體成員:浙江勤昇建設(shè)有限公司) 23.44  23.91  23.06  23.34  22.68  24.00  23.22 
29 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 25.85  25.25  25.60  24.90  22.97  24.00  24.70 
30 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 23.75  24.41  22.18  23.59  22.75  24.00  24.40 
31 中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司                        (聯(lián)合體成員:上海建工七建集團(tuán)有限公司) 25.15  25.55  23.32  23.72  26.00  26.00  24.60 
32 上海建工五建集團(tuán)有限公司 25.80  25.15  25.16  24.60  23.07  24.00  24.00 
33 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 21.80  23.05  21.54  21.52  20.56  23.50  22.25 
34 浩天建工集團(tuán)有限公司 21.70  22.85  22.26  21.71  20.56  23.50  22.25 
35 中誠投建工集團(tuán)有限公司                   (聯(lián)合體成員:甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司) 21.75  22.70  21.33  21.92  20.53  23.50  22.20 
36 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 24.95  25.55  23.92  23.52  22.90  24.00  24.25 
37 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 21.60  23.35  21.96  21.97  20.76  23.50  22.15 
38 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 21.95  23.30  20.63  22.01  20.46  23.50  22.15 
39 上海建工一建集團(tuán)有限公司 25.95  25.50  25.40  23.81  23.33  24.00  25.10 

信息來源: 公共資源交易中心
打印 關(guān)閉