根據(jù)《越城區(qū)拍賣機(jī)構(gòu)進(jìn)場交易行為考評管理辦法》規(guī)定,對2024年下半年拍賣機(jī)構(gòu)進(jìn)場交易行為進(jìn)行考評,,現(xiàn)將考評結(jié)果公式如下:
序號(hào) | 拍賣機(jī)構(gòu)名稱 | 總分 | 代理項(xiàng)目數(shù) |
1 | 浙江新中大拍賣有限公司 | 90 | 3 |
2 | 紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司 | 90 | 5 |
3 | 浙江世貿(mào)拍賣中心有限公司 | 90 | 3 |
4 | 紹興市拍賣中心有限責(zé)任公司 | 90 | 2 |
5 | 紹興市同濟(jì)拍賣有限公司 | 90 | 0 |
6 | 紹興中國輕紡城拍賣有限公司 | 90 | 0 |
7 | 浙江金誠拍賣有限公司 | 90 | 1 |
8 | 浙江天恒拍賣有限公司 | 90 | 0 |
9 | 浙江耀江拍賣有限公司 | 90 | 0 |
10 | 浙江知聯(lián)中興拍賣有限公司 | 90 | 1 |
11 | 浙江天平拍賣有限公司 | 90 | 0 |
12 | 紹興市越洲拍賣有限公司 | 90 | 2 |
13 | 浙江千里之外拍賣有限公司 | 90 | 5 |
紹興市公共資源交易中心越城區(qū)分中心
2025年1月13日