序號 | 競價標的 | 起拍價 (萬元) | 成交價 (萬元) |
1 | 蓮莊5-13 | 109.86 | / |
2 | 蓮莊5-14 | 124.40 | / |
3 | 蓮莊6-1 | 149.84 | / |
4 | 蓮莊6-2 | 154.31 | / |
5 | 蓮莊6-3 | 148.52 | 148.52 |
6 | 蓮莊6-4 | 82.98 | 82.98 |
7 | 蓮莊6-5 | 82.98 | 82.98 |
8 | 蓮莊6-6 | 82.98 | 82.98 |
9 | 蓮莊6-7 | 99.91 | / |
10 | 蓮莊7-1 | 148.02 | / |
11 | 蓮莊7-2 | 106.02 | / |
12 | 蓮莊6-102 | 291.97 | / |
13 | 紹興袍江陶然公寓16幢越英北路62號 | 91.76 | / |
14 | 紹興袍江陶然公寓16幢越英北路64-66號 | 151.18 | / |
15 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路22號、24號,、26號 | 204.73 | 242.73 |
16 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路30號 | 89.61 | / |
17 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路32號 | 86.09 | 86.09 |
18 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路36號 | 80.83 | / |
19 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路38號,、40號 | 151.29 | / |
20 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路42號 | 88.35 | 88.35 |
21 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路44號 | 88.35 | / |
22 | 紹興袍江陶然公寓17幢越英北路52號 | 85.54 | / |
浙江千里之外拍賣有限公司
2024年9月18日