區(qū)屬各校:
為營造運(yùn)動氛圍,,引領(lǐng)健康風(fēng)尚,落實(shí)紹興市體育局、紹興市教育局《關(guān)于印發(fā)2024年全市青少年(陽光)體育競賽計(jì)劃的通知》(紹市體〔2024〕9號)精神,,積極備戰(zhàn)市青少年錦標(biāo)賽和市中小學(xué)生陽光體育賽事,,全面促進(jìn)我區(qū)學(xué)校體育運(yùn)動開展,,進(jìn)一步提高學(xué)生體質(zhì)健康和競技體育水平,。經(jīng)研究,,決定舉辦2024年越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育運(yùn)動會17個單項(xiàng)賽事?,F(xiàn)將《2024年越城區(qū)學(xué)校體育競賽計(jì)劃》印發(fā)給你們,,請認(rèn)真準(zhǔn)備,按時報名參賽,。
聯(lián)系人:陳志良,,聯(lián)系電話:81508198
附件:1.2024年越城區(qū)學(xué)校體育競賽計(jì)劃
2.2024年紹興市青少年體育競賽計(jì)劃
3.2024年紹興市中小學(xué)生陽光體育競賽計(jì)劃
紹興市越城區(qū)教育體育局
2024年2月27日
附件1
2024年越城區(qū)學(xué)校體育競賽計(jì)劃
序號 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 承辦單位 | 備注 |
1 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會排球比賽 | 3月23-24日 | 體育中心 | 初中:2008.9.1及以后; 小學(xué):2011.9.1及以后,。 |
2 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會乒乓球比賽 | 3月29-30日 | 建功中學(xué) | 初中:省市中學(xué)生聯(lián)賽形式,; 小學(xué):11年組、12年組,、13年組,、14年組、15年及以后組,。 |
3 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會田徑比賽 | 4月12-13日 | 體育中心 | 初中:08-09年組,、10年及以后組; 小學(xué)甲組:11年組和12年及以后組; 小學(xué)乙組:11年組和12年及以后組,。 |
4 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會游泳比賽 | 4月20日 | 體育中心 | 2010年組—2018年組 |
5 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會攀巖比賽 | 4月27日 | 文理附小 | B組:2011.1.1至2012.12.31,; C組:2013.1.1至2014.12.31; D組:2015.1.1至2015.12.31,; E組:2016.1.1至2017.12.31,。 |
6 | 越城區(qū)第十九屆 幼兒國際象棋錦標(biāo)賽 | 分區(qū)賽:4月 總決賽:5月11-12日 | 另定 文理附小 | 大班組:2018.8.31及以前,; 中班組:2018.9.1及以后。 |
7 | 越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育 運(yùn)動會小學(xué)生籃球比賽 | 5月17-18日 | 錫麟中學(xué) | 2012.1.1至2013.12.31,,8名,; 2014.1.1至2014.12.31,4名,。 |
8 | 越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育 運(yùn)動會四項(xiàng)棋類比賽 | 7月6日 | 陶堰街小 | 初中:圍棋,、國際跳棋、象棋,; (2009.1.1-2011.12.31內(nèi)出生) 小學(xué):圍棋,、國際跳棋、象棋,、五 子棋(12-14年甲組,、15年及 以后乙組)。 |
9 | 越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育 運(yùn)動會國際象棋錦標(biāo)賽 | 9月14日 | 培新小學(xué) | 初中:3男2女,; 小學(xué):12年,、13年、14年,、15年,、 16年、17年及以后組男女各 1名,。 |
10 | 越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育 運(yùn)動會“夢想杯”足球比賽 | 9月19-22日 | 袍江中學(xué) | 身體素質(zhì)專項(xiàng)技能測試,, 初中組,、小學(xué)甲組足球比賽,。 |
序號 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 承辦單位 | 備注 |
11 | 越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育 運(yùn)動會初中五人制籃球比賽 | 9月27-28日 | 錫麟中學(xué) | 2009.9.1-2012.8.31出生 |
12 | 越城區(qū)幼兒趣味足球比賽 | 10月19日 | 體育中心 | 參照市級比賽規(guī)程執(zhí)行 |
13 | 越城區(qū)中小學(xué)生陽光體育 運(yùn)動會跳繩吉尼斯挑戰(zhàn)賽 | 10月26日 | 體育中心 | 中小學(xué)(含校區(qū)、農(nóng)村完小):1分鐘跳繩次數(shù)年級最高者1名(不分男女) |
14 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會擊劍比賽 | 11月1-2日 | 奧體中心 | 甲組(10-11年),, 乙組(12-13年),, 丙組(14-15年), 丁組(16年及以后),。 |
15 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會羽毛球比賽 | 11月15-16日 | 元培小學(xué) | 甲組:2011.1.1至2012.12.31,; 乙組:2013.1.1至2014.12.31; 丙組:2015.1.1至2015.12.31,; 丁組:2016.1.1至2016.12.31,; 戊組:2017.1.1及以后。 |
16 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會足球聯(lián)賽 | 甲組: 24年5月,; 乙組: 24年11月-25年2月 | 樹人小學(xué) | 足球定點(diǎn)學(xué)校(小學(xué)甲乙組) |
17 | 越城區(qū)中小學(xué)生 陽光體育運(yùn)動會街舞比賽 | 11月22-23日 | 元培小學(xué) | 霹靂舞:甲組(2008.1.1-2009.12.31),; 乙組(2010.1.1-2011.12.31); 丙組(2012.1.1-2013.12.31),; 丁組(2014.1.1-2015.12.31),; 戊組(2016.1.1及以后); 自由風(fēng)格:2008.1.1及以后,; 自編齊舞:年齡不限。 |
備注:
1.初中參加田徑,、跳繩比賽外,,必須再選擇參加3項(xiàng)比賽,小學(xué)參加田徑,、國際象棋,、跳繩比賽外,必須再選擇參加2項(xiàng)比賽,;
2.特色學(xué)校,、傳統(tǒng)學(xué)校、業(yè)余訓(xùn)練點(diǎn),、定點(diǎn)學(xué)校必須按規(guī)定參加各級各類對應(yīng)項(xiàng)目的比賽,。
附件2
2024年紹興市青少年體育競賽計(jì)劃
序號 | 賽事名稱 | 賽事時間 | 承辦單位 |
1 | 市青少年拳擊錦標(biāo)賽 | 3.20-24 | 越城區(qū) |
2 | 市青少年武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | 3.22-24 | 柯橋區(qū) |
3 | 市青少年短式網(wǎng)球錦標(biāo)賽 | 3.22-24 | 上虞區(qū) |
4 | 市青少年田徑錦標(biāo)賽 | 3.28-31 | 嵊州市 |
5 | 市青少年網(wǎng)球錦標(biāo)賽 | 3.28-31 | 越城區(qū) |
6 | 市青少年街舞錦標(biāo)賽 | 3.30-31 | 新昌縣 |
7 | 市青少年籃球暨三人籃球錦標(biāo)賽 | 4.9-14 | 諸暨市 |
8 | 市青少年棒壘球錦標(biāo)賽 | 4.11-14 | 奧體中心 |
9 | 市青少年跆拳道錦標(biāo)賽 | 4.12-14 | 上虞區(qū) |
10 | 市青少年足球錦標(biāo)賽 | 4.16-21 | 諸暨市 |
11 | 市青少年羽毛球錦標(biāo)賽 | 4.17-21 | 越城區(qū) |
12 | 市青少年武術(shù)散打錦標(biāo)賽 | 4.18-21 | 柯橋區(qū) |
13 | 市青少年擊劍錦標(biāo)賽 | 4.18-21 | 奧體中心 |
14 | 市青少年排球錦標(biāo)賽 | 4.25-28 | 嵊州市 |
15 | 市青少年游泳錦標(biāo)賽 | 4.25-28 | 奧體中心 |
16 | 市青少年空手道錦標(biāo)賽 | 4.26-28 | 柯橋區(qū) |
17 | 紹興市青少年田徑項(xiàng)群錦標(biāo)賽(跑)一 | 4.26-27 | 市體校 |
18 | 市青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 5.9-12 | 新昌縣 |
19 | 市青少年射擊錦標(biāo)賽 | 5.9-12 | 奧體中心 |
20 | 市青少年激光槍錦標(biāo)賽 | 5.9-12 | 奧體中心 |
21 | 紹興市青少年田徑項(xiàng)群錦標(biāo)賽(跳)一 | 5.10-11 | 市體校 |
22 | 市青少年舉重錦標(biāo)賽 | 5.10-12 | 越城區(qū) |
23 | 市青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 5.10-12 | 上虞區(qū) |
24 | 市青少年棋類及橋牌錦標(biāo)賽 | 5.16-19 | 新昌縣 |
25 | 市青少年柔道錦標(biāo)賽 | 5.17-19 | 諸暨市 |
26 | 市青少年高爾夫錦標(biāo)賽 | 5.17-19 | 奧體中心 |
27 | 市少年兒童游泳分站賽(第一站) | 5.17-18 | 奧體中心 |
28 | 市青少年攀巖錦標(biāo)賽 | 5.24-26 | 奧體中心 |
29 | 市青少年沙灘排球錦標(biāo)賽 | 5.24-26 | 上虞區(qū) |
30 | 紹興市青少年田徑項(xiàng)群錦標(biāo)賽(投)一 | 6.15-16 | 市體校 |
31 | 市青少年皮劃艇、賽艇錦標(biāo)賽 | 7.25-28 | 柯橋區(qū) |
32 | 市少年兒童游泳分站賽(第二站) | 9.6-7 | 奧體中心 |
33 | 紹興市青少年田徑項(xiàng)群錦標(biāo)賽(跑)二 | 9.13-14 | 市體校 |
34 | 紹興市青少年田徑項(xiàng)群錦標(biāo)賽(跳)二 | 10.11-12 | 市體校 |
35 | 紹興市青少年田徑項(xiàng)群錦標(biāo)賽(投)二 | 11.1-2 | 市體校 |
36 | 市青少年皮劃艇,、賽艇秋季錦標(biāo)賽 | 11.1-4 | 上虞區(qū) |
37 | 市羽毛球比賽 | 11月 | 市體校 |
38 | 紹興市青少年馬術(shù)邀請賽 | 待定 | 柯橋區(qū) |
39 | 紹興市青少年藝術(shù)體操邀請賽 | 待定 | 柯橋區(qū) |
40 | 紹興市青少年射箭邀請賽 | 待定 | 嵊州市 |
41 | 紹興市青少年棒壘球聯(lián)賽 | 待定 | 奧體中心 |
42 | 紹興市青少年擊劍俱樂部邀請賽 | 待定 | 市擊劍協(xié)會 |
附件3
2024年紹興市中小學(xué)生陽光體育競賽計(jì)劃
序號 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 承辦單位 | 參賽單位 |
1 | ZSFL省第十五屆中小學(xué)生校園足球聯(lián)賽紹興賽區(qū)市級賽 | 3月上旬初中 4月下旬小學(xué) 11月上旬高中 | 嵊州市教體局 柯橋區(qū)教體局 越城區(qū)教體局 | 中小學(xué)校 |
2 | 紹興市第六屆中小學(xué)生排球聯(lián)賽暨市直中學(xué)生排球比賽 | 3.29-30 | 越城區(qū)教體局 | 中小學(xué)校 |
3 | 紹興市第十一屆中小學(xué)生暨幼兒健美操(啦啦操,、街舞) 比賽 | 4.19-21 | 市健美操協(xié)會 | 中小學(xué)校、幼兒園 |
4 | 紹興市第十一屆中小學(xué)生 武術(shù)操比賽 | 5月下旬 | 市武術(shù)操協(xié)會 | 中小學(xué)校 |
5 | 紹興市第六屆中小學(xué)生柔力球比賽 | 6月上旬 | 市柔力球協(xié)會 | 中小學(xué)校 |
6 | ZSSL省第十屆中小學(xué)生游泳聯(lián)賽紹興賽區(qū)市級賽 | 7月初 | 市奧體中心 | 中小學(xué)校 |
7 | 紹興市第七屆中學(xué)生軍體 運(yùn)動會 | 會操9月上旬 體測10月底 | 市陽明中學(xué) | 全市所有高中學(xué)校 |
8 | 紹興市第十五屆中小學(xué)生 空竹比賽 | 9月底 | 市空竹協(xié)會 | 中小學(xué)校 |
9 | 2024肯德基中國中學(xué)生3×3籃球聯(lián)賽紹興市級賽 | 10.18-19 | 市高級中學(xué) | 初中,、高中學(xué)校 |
10 | 紹興市第三屆中學(xué)生田徑 運(yùn)動會 | 10.24-26 | 上虞區(qū)教體局 | 全市所有高中學(xué)校 |
11 | 紹興市第九屆中小學(xué)生花樣跳繩比賽 | 10月底 | 嵊州市教體局 | 中小學(xué)校 |
12 | 紹興市第八屆“夢想杯”校園足球特色學(xué)校比賽 | 11.5-9 | 新昌縣教體局 | 省級以上特色學(xué)校 |
13 | ZSBL省第十八屆中學(xué)生籃球聯(lián)賽紹興賽區(qū)市級賽 | 11.14-19 | 上虞區(qū)教體局 | 初中,、高中學(xué)校 |
14 | ZSTL省第十六屆中小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽紹興賽區(qū)市級賽 | 11.22-23 | 越城區(qū)教體局 | 中小學(xué)校 |