一,、質(zhì)疑人:紹興市云購貿(mào)易有限公司
二、被質(zhì)疑人:紹興市公共資源交易中心越城區(qū)分中心,、紹興市魯迅小學
三,、質(zhì)疑日期:2023年6 月8日
四、質(zhì)疑項目名稱:紹興市魯迅小學空調(diào)設備采購及安裝項目
五,、項目編號:YC2023-05-0008
六,、質(zhì)疑受理日期:2023年6 月9日
七,、質(zhì)疑事項答復:
質(zhì)疑事項 1: 招標文件第27頁商務技術(shù)標第2條制造商技術(shù)能力: 投標產(chǎn)品制造商具有省級及以上科技企業(yè)或國家高新技術(shù)企業(yè)的得2分,。(投標時需提供相關(guān)證明材料原件彩色掃描件或圖片)。
回復:同意刪除該條打分項,。
質(zhì)疑事項 2: 招標文件第27頁技術(shù)性能要求,,招標要求1.5P壁掛式空調(diào):制熱量:≥5000W+850W(輔助電加熱),,制熱功耗:≤1200+850W(輔助電加熱),,5P吸頂式空調(diào):制熱量:≥13000W+2000W(輔助電加熱),制熱功耗:≤4000W+2000W(輔助電加熱)
回復:該條參數(shù)調(diào)整如下:
貨物名稱 | 數(shù) 量 | 參考品牌 | 上限價(元/臺) | 詳細技術(shù)性能要求 |
1.5P壁掛式空調(diào) | 2 | 格力,、美的、海信或同檔次品牌 | 2800 | 1.能效等級:變頻二級能效及以上 2.APF:≥5.40 3.制冷量:≥3500W 4.制冷功耗:≤750W 5.制熱量:≥5000W 6.制熱功耗:≤1200W 7. 輔助電加熱:≥850W 8.循環(huán)風量:≥750(m3/h) 9.內(nèi)機噪音:≤41dB(A) 10.外機噪聲:≤50dB(A) |
2P壁掛式空調(diào) | 4 | 格力,、美的、海信或同檔次品牌 | 4800 | 1.能效等級:變頻二級能效及以上 2.APF:≥4.80 3.制冷量:≥5000W 4.制冷功耗:≤1240W 5.制熱量:≥7200W 6.制熱功耗:≤1960W 7. 輔助電加熱:≥1200W 8.循環(huán)風量:≥1000(m3/h) 9.內(nèi)機噪音:≤41dB(A) 10.外機噪聲:≤53dB(A) |
5P吸頂式空調(diào) | 3 | 格力,、美的、海信或同檔次品牌 | 10500 | 1.能效等級:變頻二級能效及以上 2.APF:≥3.80 3.制冷量:≥12000W 4.制冷功耗:≤4650W 5.制熱量:≥13000W 6.制熱功耗:≤4000W 7. 輔助電加熱:≥2000W 8.循環(huán)風量:≥2050(m3/h) 9.內(nèi)機噪音:≤50dB(A) 10.外機噪聲:≤58dB(A) |
5P柜式空調(diào)(核心產(chǎn)品) | 23 | 格力、美的,、海信或同檔次品牌 | 9000 | ★1.能效等級:變頻二級能效及以上 ★2.APF:≥4.10 ★3.制冷量:≥12000W 4.制冷功耗:≤3500W ★5.制熱量:≥14200W 6.制熱功耗:≤3850W 7. 輔助電加熱:≥2800W 8.循環(huán)風量:≥2050(m3/h) 9.內(nèi)機噪音:≤52dB(A) 10.外機噪聲:≤60dB(A) |
10P柜式空調(diào) | 4 | 格力、美的,、海信或同檔次品牌 | 29000 | 1.能效等級:變頻二級能效及以上 2.APF:≥3.00 3.制冷量:≥26000W 4.制冷功耗:≤11000W 5.制熱量:≥28000W 6.制熱功耗:≤9800W 7. 輔助電加熱:≥6000W 8.循環(huán)風量:≥4500(m3/h) 9.內(nèi)機噪音:≤60dB(A) 10.外機噪聲:≤62dB(A) |
此復,感謝你公司對政府采購活動的參與,、支持和監(jiān)督,。若對本答復不滿意,,可以在答復期滿后15 個工作日內(nèi)以書面形式向紹興市越城區(qū)財政局投訴,。
紹興市公共資源交易中心越城區(qū)分中心
2023年6月15日